FUMO ГМ
Отопительные водогрейные котлы
Мощность≤ 800 кВт
Давление≤ 6 бар
Температура≤ 115 °C
Узнавайте у оператора
КупитьВодотрубно-дымогарные котлы FUMO ГМ (газ, дизель, мазут) от 0,4 до 0,8 МВт (КВа-ГМ)
Описание
Вид топлива: природный газ ГОСТ 5542, дизельное топливо ГОСТ 305, мазут ГОСТ 10585.
Расчетный срок службы: 15 лет на природном газе
Базовый комплект поставки: котел в легкой обмуровке, вставки приборные, комплект огнеупорной обмуровки топки, эксплуатационная документация, дополнительная комплектация (по согласованию с заказчиком).
Эксплуатационные характеристики
Габаритные чертежи
Руководство
Характеристики | FUMO-400 ГМ | FUMO-630 ГМ | FUMO-800 ГМ |
---|---|---|---|
Вид топлива | газ/жидкое | газ/жидкое | газ/жидкое |
Маркировка по ГОСТ/ ТУ | КВа-0,4 ГМ | КВа-0,63 ГМ | КВа-0,8 ГМ |
Теплопроизводительность, МВт | 0,4 | 0,63 | 0,8 |
КПД, % | 91/86 | 91/86 | 91/86 |
Температура воды, °Сна входе в котел, не менеена выходе из котла, не более | 60 115 | 60 115 | 60 115 |
Рабочее давление, МПа, не более | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Гидравлическое сопротивление котла, кПа не более | 70 | 80 | 80 |
Аэродинамическое сопротивление, Па, не более | 170 | 350 | 350 |
Номинальный расход воды через котел, м³/ч | 14 | 21,7 | 30 |
Температура дымовых газов на выходе из котла, °С | 160…220 | 160…220 | 160…220 |
Присоединительные размеры, ммпо водяному тракту, Дугазохода, D | 80 300х200 | 100 400х250 | 100 400х250 |
Объем топочного пространства, м³ | 1,16 | 1,8 | 2,06 |
Габаритные размеры котла, мм длина ширина высота | 2267 1658 2371 | 2482 1699 2538 | 2737 1709 2568 |
Масса котла без воды, кг | 2065 | 2650 | 3100 |
Галерея
Листайте вправо
Остались вопросы?
Наш оператор сам перезвонит вам и проконсультирует абсолютно бесплатно по любым вопросам
Спросить