FUMO К, КД
Твердотопливные водогрейные котлы
Мощность≤ 1 000 кВт
Давление≤ 6 бар
Температура≤ 115 °C
Узнавайте у оператора
КупитьВодотрубно-дымогарные котлы FUMO К, КД (уголь, дрова) от 0,4 до 1,0 МВт (КВр-К)
Описание
Вид топлива: каменный уголь, бурый уголь, крупные древесные отходы.
Расчетный срок службы: 10 лет на каменном угле.
Базовый комплект поставки: котел в легкой обмуровке, вставки приборные, эксплуатационная документация, дополнительная комплектация (по согласованию с заказчиком).
Эксплуатационные характеристики
Габаритные чертежи
Руководство
Характеристики | FUMO-400 К | FUMO-400 КД | FUMO-630 К | FUMO-630 КД | FUMO-800 К | FUMO-800 КД | FUMO-1000 К |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид топлива | уголь | уголь, дрова | уголь | уголь, дрова | уголь | уголь, дрова | уголь |
Маркировка по ГОСТ/ ТУ | КВр-0,4 К | КВр-0,4 КД | КВр-0,63 К | КВр-0,63 КД | КВр-0,8 К | КВр-0,8 КД | КВр-1,0 К |
Теплопроизводительность, МВт | 0,4 | 0,4 | 0,63 | 0,63 | 0,8 | 0,8 | 1,0 |
КПД, % | 78 | 78 | 81 | 81 | 81 | 81 | 82 |
Температура воды, °Сна входе в котел, не менеена выходе из котла, не более | 60 115 | 60 115 | 60 115 | 60 115 | 60 115 | 60 115 | 60 115 |
Рабочее давление, МПа, не более | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Гидравлическое сопротивление котла, кПа не более | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 90 |
Аэродинамическое сопротивление, Па, не более | 170 | 170 | 350 | 350 | 350 | 350 | 260 |
Номинальный расход воды через котел, м³/ч | 14 | 14 | 21,7 | 21,7 | 30 | 30 | 35 |
Температура дымовых газов на выходе из котла, °С | 170…280 | 170…280 | 170…280 | 170…280 | 170…280 | 170…280 | 170…280 |
Присоединительные размеры, ммпо водяному тракту, Дугазохода, Dвентилятор, мм | 80 300х200 175х175 | 80 300х200 175х175 | 100 400х250 250х210 | 100 400х250 250х210 | 100 400х250 250х210 | 100 400х250 250х210 | 100 660х235 250х210 |
Объем топочного пространства, м³ | 1,16 | 1,16 | 1,8 | 1,8 | 2,06 | 2,06 | 2,37 |
Габаритные размеры котла, мм длина ширина высота | 2270 1660 2430 | 2060 1660 2355 | 2482 1705 2597 | 2482 1705 2597 | 2740 1705 2630 | 2740 1705 2630 | 3140 2008 2280 |
Масса котла без воды, кг | 2120 | 2120 | 2600 | 2680 | 2880 | 2880 | 4280 |
Варианты топочных устройств:решетка водоохлаждаемая уголковая типа РОУрешетка из чугунных колосников | ++ | + | ++ | + | ++ | + | ++ |
Галерея
Листайте вправо
Остались вопросы?
Наш оператор сам перезвонит вам и проконсультирует абсолютно бесплатно по любым вопросам
Спросить