SOLIDA ГМ
Отопительные водотрубные котлы на газе или жидком топливе
Мощность≤ 2 500 кВт
Давление≤ 6 бар
Температура≤ 115 °C
Узнавайте у оператора
КупитьВодотрубные котлы SOLIDA ГМ от 0,3 до 2,0 МВт (КВа-ГМ)
Описание
Вид топлива: природный газ ГОСТ 5542, дизельное топливо ГОСТ 305, мазут ГОСТ 10585.
Расчетный срок службы: 15 лет на природном газе.
Базовый комплект поставки: котел в легкой обмуровке, вставки приборные, комплект огнеупорной обмуровки топки, эксплуатационная документация, дополнительная комплектация (по согласованию с заказчиком).
Эксплуатационные характеристики
Габаритные чертежи
Руководство
Характеристики | SOLIDA-300 ГМ | SOLIDA-630 ГМ | SOLIDA-930 ГМ | SOLIDA-1160 ГМ | SOLIDA-1440 ГМ | SOLIDA-1740 ГМ | SOLIDA-2000 ГМ | SOLIDA-2500 ГМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид топлива | газ/жидкое | газ/жидкое | газ/жидкое | газ/жидкое | газ/жидкое | газ/жидкое | газ/жидкое | газ/жидкое |
Маркировка по ГОСТ/ ТУ | КВа-0,3 ГМ | КВа-0,63 ГМ | КВа-0,93 ГМ | КВа-1,16 ГМ | КВа-1,44 ГМ | КВа-1,74 ГМ | КВа-2,0 ГМ | КВа-2,5 ГМ |
Теплопроизводительность, МВт | 0,3 | 0,63 | 0,93 | 1,16 | 1,44 | 1,74 | 2,0 | 2,5 |
КПД (газ/мазут), % | 91/86 | 91/86 | 91/86 | 91/86 | 91/86 | 92/87 | 92/87 | 92/87 |
Температура воды, °Сна входе в котел, не менеена выходе из котла, не более | 60 115 | 60 115 | 60 115 | 60 115 | 60 115 | 60 115 | 60 115 | 60 115 |
Рабочее давление, МПа, не более | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Гидравлическое сопротивление котла, кПа, не более | 120 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 180 | 200 |
Аэродинамическое сопротивление, Па, не более | 100 | 180 | 200 | 200 | 240 | 280 | 300 | 400 |
Номинальный расход воды через котел, м³/ч | 11 | 22 | 32 | 40 | 50 | 60 | 68 | 86 |
Температура дымовых газов на выходе из котла, °С | 160…220 | 160…220 | 160…220 | 160…220 | 160…220 | 160…220 | 160…220 | 170…220 |
Присоединительные размеры, ммпо водяному тракту, Дугазохода, D | 80 400х280 | 100 400х280 | 100 400х280 | 100 400х280 | 100 508х508 | 100 508х508 | 150 320х1750 | 150 1000х300 |
Водяной объем котла, м³ | 1,2 | 2,3 | 2,5 | 2,7 | 3,4 | 4,0 | 4,1 | 4,1/1,17 с экономайзером |
Масса котла без воды/с футеровкой, кг | 2305/2690 | 4125/4680 | 4325/4880 | 4565/5120 | 4950/5770 | 5170/5990 | 7620/8540 | 7620/18540 |
Габаритные размеры котла, ммдлинаширинавысота | 2393 1840 2220 | 3072 2313 2420 | 3272 2313 2420 | 3472 2313 2420 | 3740 2280 2724 | 3976 2365 2724 | 4440 2580 2810 | 4180 2440 2605 |
Длина топочного пространства, мм | 1250 | 1860 | 2060 | 2260 | 2300 | 2500 | 2800 | 2900 |
Галерея
Листайте вправо
Остались вопросы?
Наш оператор сам перезвонит вам и проконсультирует абсолютно бесплатно по любым вопросам
Спросить