SOLIDA К, КД
Отопительные водогрейные твердотопливные котлы
Мощность≤ 2 500 кВт
Давление≤ 6 бар
Температура≤ 115 °C
Узнавайте у оператора
КупитьВодотрубные котлы SOLIDA К, КД от 0,3 до 2,5 МВт (КВм-К)
Описание
Вид топлива: каменный уголь, бурый уголь, крупные древесные отходы.
Расчетный срок эксплуатации: 10 лет на каменном угле.
Базовый комплект поставки: котел в легкой обмуровке, эксплуатационная документация, дополнительная комплектация (по согласованию с заказчиком).
Эксплуатационные характеристики
Габаритные чертежи
Руководство
Характеристики | SOLIDA-300 К | SOLIDA-300 КД | SOLIDA-400 К | SOLIDA-400 КД | SOLIDA-630 К | SOLIDA-630 КД | SOLIDA-800 К | SOLIDA-800 КД | SOLIDA-930 К | SOLIDA-930 КД | SOLIDA-1160 КД | SOLIDA-1160 К | SOLIDA-1440 К | SOLIDA-1440 КД | SOLIDA-1740 К | SOLIDA-1740 КД | SOLIDA-2000 К | SOLIDA-2500 К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид топлива | уголь | уголь,дрова | уголь | уголь,дрова | уголь | уголь,дрова | уголь | уголь,дрова | уголь | уголь, дрова | уголь, дрова | уголь | уголь | уголь, дрова | уголь | уголь, дрова | уголь | уголь |
Маркировка по ГОСТ/ ТУ | КВр-0,3 К | КВр-0,3 КД | КВр-0,4 К | КВр-0,4 КД | КВр-0,63 К | КВр-0,63 КД | КВр-0,8 К | КВр-0,8 КД | КВм-0,93 К | КВм-0,93 КД | КВм-1,16 КД | КВм-1,16 К | КВм-1,44 К | КВм-1,44 КД | КВм-1,74 К | КВм-1,74 КД | КВм-2,0 К | КВм-2,5 К |
Теплопроизводительность, МВт | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,63 | 0,63 | 0,8 | 0,8 | 0,93 | 0,93 | 1,16 | 1,16 | 1,44 | 1,44 | 1,74 | 1,74 | 2,0 | 2,5 |
КПД, % | 78 | 78 | 78 | 78 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Температура воды, °Сна входе в котел, не менеена выходе из котла, не более | 60 115 | 60 115 | 60 115 | 60 115 | 60 115 | 60 115 | 60 115 | 60 115 | 60 115 | 60 115 | 60 115 | 60 115 | 60 115 | 60 115 | 60 115 | 60 115 | 60 115 | 60 115 |
Рабочее давление, МПа, не более | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Гидравлическое сопротивление котла, кПа, не более | 120 | 120 | 120 | 120 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 |
Аэродинамическое сопротивление, Па, не более | 100 | 100 | 140 | 140 | 180 | 180 | 180 | 180 | 250 | 250 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 400 | 500 |
Номинальный расход воды через котел, м³/ч | 11 | 11 | 14 | 14 | 21,7 | 21,7 | 30 | 30 | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 86 |
Температура дымовых газов на выходе из котла,°С | 170..250 | 170..250 | 170..250 | 170..250 | 170..250 | 170..250 | 170..250 | 170..250 | 170..250 | 170..250 | 170..250 | 170..250 | 170..250 | 170..250 | 170..250 | 170..250 | 170..250 | 170..250 |
Присоединительные размеры, ммпо водяному тракту, Дугазохода, D | 80 400х286 | 80 400х286 | 80 400х286 | 80 400х286 | 100 508х200 | 100 508х200 | 100 508х300 | 100 508х300 | 100 508х300 | 100 508х300 | 100 508х300 | 100 508х300 | 100 508х440 | 100 508х440 | 100 508х440 | 100 508х440 | 150 300х1000 | 150/125 300х1000 |
Водяной объем котла, м³ | 1,22 | 1,22 | 1,4 | 1,4 | 1,91 | 1,91 | 2 | 2 | 2,12 | 2,12 | 3,1 | 3,1 | 3,4 | 3,4 | 4,2 | 4,2 | 3,9 | 3,9 |
Габаритные размеры котла, ммдлинаширинавысота | 217018502220 | 2170 1850 2220 | 2427 1850 2220 | 2427 18502220 | 3040 2250 2480 | 3040 2250 2480 | 3480 2250 2480 | 3480 2250 2480 | 3480 2246 2714 | 3470 2246 2714 | 3730 2246 2714 | 3740 2246 2714 | 3865 2546 2714 | 3865 2546 2714 | 4070 2546 2714 | 4070 2546 2714 | 4215 2940 2720 | 4225 2940 2840 |
Масса котла без воды, кг | 2590 | 2640 | 2940 | 2990 | 4200 | 4250 | 4910 | 4960 | 5300 | 5350 | 5800 | 5700 | 6385 | 6370 | 6770 | 6760 | 7400 | 9990 |
Варианты топочных устройств:решетка водоохлаждаемая уголковая типа РОУрешетка водоохлаждаемая уголковая типа РОУ с поворотным колосникомрешетка из чугунных колосников | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +++ | ++ | ++ | +++ | +++ | --+ | +++ | --+ | +++ |
Галерея
Листайте вправо
Остались вопросы?
Наш оператор сам перезвонит вам и проконсультирует абсолютно бесплатно по любым вопросам
Спросить